ناموجود




به جهت خرید آسان و آشنایی با روند و نحوه ثبت سفارش بصورت آنلاین می توانید از طریق ویدئو زیر بصورت کامل نحوه روند اجرایی آن را مشاهده کنید و اقدام به خرید کنید.
تو سایت ما می تونید به دو صورت خرید کنید. اگه امکان پرداخت آنلاین دارید روی دکمه < سفارش از طریق سایت > بزنید و برید برای پرداخت یا می تونید روی دکمه سفارش از طریق واتساپ بزنید تا از طریق پشتیبان مراحل خریدتون انجام بشه.
پیشنهاد انحصاری: تومان79,425,000 – تومان67,822,000Price range: تومان67,822,000 through تومان79,425,000 فقط برای شما!
چنان چه جمع صورت حساب شما بالای 200 میلیون تومان شود هزینه ارسال برای استان های قم و تهران به صورت رایگان محاسبه خواهد شد.
بعد از دریافت سفارش
کمترین قیمت در سطح اینترنت
در صورت عدم رضایت
فروش مستقیم از شرکت
با پست پیشتاز
22000 :
| مناسب برای متراژ | تا 150 مترمربع |
| ظرفیت حرارتی خروجی (KW) | 22KW |
| نوع مبدل حرارتی | دو مبدله |
| محفظه احتراق | بسته (فن دار) |
| حداکثر دمای آب مدار گرمایش (سانتیگراد) | 90 |
| حداکثر دمای آب مدار آبگرم (سانتیگراد) | 60 |
| حداکثر فشار آب راه انداز (bar) | 0.13 |
| حداکثر ارتفاع پمپ (m.w.c) | 5 |
| ظرفیت منبع انبساط (lit) | 8 |
| قطرلوله های مدار گرمایش (inch) | 3/4 |
| قطر لوله های آب مصرفی (inch) | 1/2 |
| قطر لوله گاز (inch) | 3/4 |
| میزان مصرف گاز طبیعی (متر مکعب بر ساعت) | 2.78 |
| جریان آب گرم مصرفی (Lit/min) | 12.9 |
| وزن خالص (کیلوگرم) | 32 |
| ابعاد (میلی متر) | عرض:400 / ارتفاع:740 / عمق: 332 |
| گارانتی | 24 ماه |
24000 :
| مناسب برای متراژ | تا 150 مترمربع |
| ظرفیت حرارتی خروجی (KW) | 24 |
| نوع مبدل حرارتی | دو مبدله |
| محفظه احتراق | بسته (فن دار) |
| حداکثر دمای آب مدار گرمایش (سانتیگراد) | 90 |
| حداکثر دمای آب مدار آبگرم (سانتیگراد) | 60 |
| حداکثر فشار آب راه انداز (bar) | 0.13 |
| حداکثر ارتفاع پمپ (m.w.c) | 5 |
| ظرفیت منبع انبساط (lit) | 8 |
| قطرلوله های مدار گرمایش (inch) | 3/4 |
| قطر لوله های آب مصرفی (inch) | 1/2 |
| قطر لوله گاز (inch) | 3/4 |
| میزان مصرف گاز طبیعی (متر مکعب بر ساعت) | 2.95 |
| جریان آب گرم مصرفی (Lit/min) | 13.8 |
| وزن خالص (کیلوگرم) | 33 |
| ابعاد (میلی متر) | عرض: 400 / ارتفاع:740 / عمق:332 |
| گارانتی | 24 ماه |
28000 :
رضایت 100 درصدی مشتری شعار ما نیست بلکه هدف ماست.
| مناسب برای متراژ | 200 تا 250 متر مربع |
| ظرفیت حرارتی خروجی (KW) | 28 |
| نوع مبدل حرارتی | دو مبدله |
| محفظه احتراق | بسته (فن دار) |
| حداکثر دمای آب مدار گرمایش (سانتیگراد) | 90 |
| حداکثر دمای آب مدار آبگرم (سانتیگراد) | 65 |
| حداکثر فشار آب راه انداز (bar) | 0.13 |
| حداکثر ارتفاع پمپ (m.w.c) | 5 |
| ظرفیت منبع انبساط (lit) | 8 |
| قطرلوله های مدار گرمایش (inch) | 3/4 |
| قطر لوله های آب مصرفی (inch) | 1/2 |
| قطر لوله گاز (inch) | 3/4 |
| میزان مصرف گاز طبیعی (متر مکعب بر ساعت) | 3.23 |
| جریان آب گرم مصرفی (Lit/min) | 16 |
| وزن خالص (کیلوگرم) | 33 |
| ابعاد (میلی متر) | عرض: 400 / ارتفاع:740 / عمق:332 |
| گارانتی | 24 ماه |
| مدل | 22000 , 24000 , 28000 |
|---|
محصولی یافت نشد
دیدگاهها
حذف فیلترهاهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.